| 13.kolo | INTERLIGA 2019 |
13.09.2019 | ||
| Čas | Zápas | Výsledok | Polčas | |
| 10:00hod | G-KLUB | JAVORINKA |
( 0 : 3 ) |
( 0 : 1 ) |
| Góly | Karol Zajánoš-2 | |||
| Tomáš Brizlák | ||||
| Žlté karty | Rozhodca | |||
| Čer.karty | Rigó |
|||
| Čas | Zápas | Výsledok | Polčas | |
| 10:00hod | BLUE STARS | ARSENAL |
( 2 : 1 ) |
( 1 : 1 ) |
| Góly | Branislav Kozmer | Ladislav Marcinko | ||
| Kristián Gaszó | ||||
| Žlté karty | Rozhodca | |||
| Čer.karty | Grell | |||
| Čas | Zápas | Výsledok | Polčas | |
| 11:00hod | FERENCVAROS | HURIKÁN |
( 0 : 4 ) |
( 0 : 1 ) |
| Góly | Alexander Solga-2 | |||
| Eduard Csefalvay-2 | ||||
| Žlté karty | Rozhodca | |||
| Čer.karty | Grell |
|||
| Čas | Zápas | Výsledok | Polčas | |
| 11:00hod | SANTOS FC | BON TEAM | ( 2 : 4 ) | ( 1 : 4 ) |
| Góly | Ladislav Varga | Matej Pavlík | ||
| Štefan Ondrejo | Viktor Nagy-2 | |||
| Štefan Rostás | ||||
| Žlté karty | Imrich Meszáros ( Santos FC ) | Rozhodca | ||
| Čer.karty |
|
Grell |
||